Brasil tem mais de 170 mil mortes por Covid-19 e 6,1 milhões de casos
Com aumento de infecções e da média móvel de óbitos, país registrou 638 mortes e 33.445 casos, mostra consórcio de imprensa
O Brasil ultrapassou a marca de 170 mil mortes decorrentes da covid-19 nesta terça-feira, 24. De acordo com dados do consórcio de veículos de comunicação, o número chegou a 170.179 vítimas, com 638 novos óbitos nas últimas 24 horas; os novos diagnósticos confirmados no período chegaram a 33.445. A média móvel de mortes, dado que compila registros dos últimos sete dias e é usado para evitar distorções, ficou em 491.
O número total de casos chegou a 6.121.449. O balanço é feito a partir de dados divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde. De acordo com números do Ministério da Saúde, 5.445.095 brasileiros se recuperaram da doença e outros 473.028 seguem em acompanhamento.
A taxa de transmissão do novo coronavírus (Rt) no Brasil nesta semana é a maior desde maio, de acordo com monitoramento do centro de controle de epidemias do Imperial College de Londres, no Reino Unido. O índice passou de 1,10 no dia 16 de novembro para 1,30 no balanço divulgado nesta terça-feira.
O Brasil é o segundo país com mais mortos, atrás apenas dos Estados Unidos, que registrou 259.256 mortes por covid-19. No total de infectados, de acordo com a Universidade Johns Hopkins (EUA), o Brasil fica atrás dos Estados Unidos e da Índia.
A Paraíba tem 142.898 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta terça-feira (24). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.261 no estado desde o início da pandemia. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 45%. Na região metropolitana de João Pessoa, 56% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 38%. No Sertão, 52% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 452.387 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 142.898 casos
- 3.261 mortes
- 113.705 recuperados
- 223 cidades
idades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
Cidade | Casos | Mortes |
João Pessoa | 36.259 | 1.060 |
Campina Grande | 14.289 | 415 |
Patos | 5.522 | 96 |
Guarabira | 4.805 | 72 |
Santa Rita | 3732 | 169 |
Cabedelo | 3.579 | 84 |
São Bento | 3493 | 36 |
Cajazeiras | 2.959 | 58 |
Sousa | 2.821 | 51 |
Mamanguape | 2.791 | 42 |
Bayeux | 2.466 | 121 |
Alagoa Grande | 1.686 | 29 |
Ingá | 1.659 | 21 |
Queimadas | 1.470 | 21 |
Pedras de Fogo | 1.398 | 36 |
Rio Tinto | 1.386 | 28 |
Sapé | 1.328 | 60 |
Itabaiana | 1.239 | 25 |
Mari | 1.225 | 23 |
Belém | 1.133 | 17 |
Itaporanga | 1.128 | 18 |
Monteiro | 1.097 | 12 |
Alagoinha | 1.088 | 12 |
Caaporã | 1.024 | 18 |
Itapororoca | 1.002 | 10 |
Conde | 910 | 17 |
Catolé do Rocha | 865 | 20 |
Esperança | 838 | 14 |
Baía da Traição | 832 | 7 |
Pombal | 811 | 7 |
Solânea | 786 | 9 |
Pitimbu | 749 | 9 |
Lagoa Seca | 748 | 17 |
Boqueirão | 729 | 8 |
Alhandra | 722 | 19 |
São José de Piranhas | 704 | 16 |
Sumé | 691 | 4 |
Conceição | 678 | 8 |
Cruz do Espírito Santo | 649 | 20 |
Brejo do Cruz | 637 | 9 |
Juripiranga | 628 | 12 |
Pilar | 586 | 16 |
Araçagi | 562 | 6 |
Lucena | 550 | 9 |
Areia | 538 | 5 |
Marcação | 525 | 4 |
Bananeiras | 478 | 2 |
Picuí | 474 | 4 |
São João do Rio do Peixe | 465 | 8 |
Gurinhém | 464 | 9 |
Caiçara | 458 | 10 |
Mulungu | 456 | 10 |
Juarez Távora | 450 | 6 |
Casserengue | 416 | 5 |
Pirpirituba | 414 | 6 |
Massaranduba | 412 | 7 |
Alagoa Nova | 412 | 10 |
Cuitegi | 411 | 10 |
Mogeiro | 410 | 6 |
Aparecida | 407 | 6 |
Remígio | 404 | 5 |
Paulista | 400 | 2 |
Cacimba de Dentro | 397 | 9 |
Pilõezinhos | 375 | 4 |
Itatuba | 366 | 5 |
Salgado de São Félix | 365 | 4 |
Cuité | 363 | 4 |
Coremas | 356 | 9 |
Jacaraú | 349 | 10 |
Sertãozinho | 343 | 3 |
Pocinhos | 338 | 6 |
Caldas Brandão | 337 | 2 |
Puxinanã | 330 | 3 |
Santa Luzia | 320 | 9 |
Serra Redonda | 314 | 3 |
Diamante | 302 | 4 |
Araruna | 296 | 8 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 296 | 4 |
Princesa Isabel | 292 | 14 |
Juazeirinho | 288 | 2 |
Tavares | 283 | 2 |
Serra Branca | 281 | 9 |
São José do Sabugi | 280 | 1 |
Piancó | 279 | 10 |
São José dos Ramos | 274 | 1 |
Cachoeira dos Índios | 267 | 8 |
Mataraca | 263 | 7 |
Arara | 258 | 7 |
Aroeiras | 245 | 1 |
Soledade | 245 | 1 |
Riachão do Bacamarte | 241 | 0 |
Água Branca | 236 | 3 |
Sobrado | 229 | 5 |
Uiraúna | 227 | 12 |
Teixeira | 218 | 6 |
Juru | 217 | 2 |
Bonito de Santa Fé | 214 | 9 |
Taperoá | 202 | 4 |
Serraria | 202 | 3 |
Ibiara | 189 | 2 |
Logradouro | 188 | 6 |
Lagoa de Dentro | 185 | 1 |
Condado | 173 | 5 |
São José da Lagoa Tapada | 166 | 1 |
Cuité de Mamanguape | 163 | 9 |
Capim | 162 | 8 |
São João do Cariri | 160 | 1 |
São Miguel de Taipu | 158 | 5 |
Triunfo | 152 | 3 |
Boa Vista | 151 | 1 |
Belém do Brejo do Cruz | 148 | 2 |
Pilões | 146 | 3 |
Olivedos | 144 | 1 |
Baraúna | 143 | 0 |
Cabaceiras | 139 | 0 |
Boa Ventura | 138 | 3 |
Fagundes | 136 | 5 |
Malta | 135 | 3 |
Tacima | 134 | 3 |
Barra de Santa Rosa | 133 | 1 |
Dona Inês | 133 | 3 |
Bernardino Batista | 133 | 0 |
Junco do Seridó | 127 | 5 |
Santana dos Garrotes | 125 | 2 |
Caturité | 125 | 1 |
Imaculada | 122 | 1 |
Nova Floresta | 120 | 1 |
Pedra Branca | 118 | 1 |
Nazarezinho | 115 | 2 |
Livramento | 111 | 0 |
Gado Bravo | 110 | 2 |
Serra da Raiz | 109 | 1 |
Pedro Régis | 108 | 5 |
São José de Caiana | 107 | 3 |
Barra de Santana | 103 | 2 |
Riachão do Poço | 101 | 3 |
Serra Grande | 100 | 1 |
Santa Inês | 99 | 2 |
Areial | 98 | 2 |
Duas Estradas | 97 | 2 |
Congo | 97 | 3 |
Natuba | 97 | 2 |
São Bentinho | 97 | 0 |
Santo André | 96 | 0 |
Nova Palmeira | 96 | 0 |
Desterro | 95 | 3 |
Curral de Cima | 94 | 2 |
Cubati | 93 | 1 |
Santa Cecília | 93 | 0 |
Riacho dos Cavalos | 91 | 4 |
Umbuzeiro | 91 | 5 |
Riachão | 90 | 2 |
Jericó | 88 | 3 |
São José de Espinharas | 86 | 2 |
Alcantil | 83 | 0 |
Santa Cruz | 82 | 2 |
Matinhas | 82 | 3 |
Monte Horebe | 81 | 0 |
Barra de São Miguel | 80 | 1 |
Santa Teresinha | 79 | 2 |
Brejo dos Santos | 77 | 0 |
Marizópolis | 76 | 1 |
São Mamede | 73 | 4 |
Caraúbas | 70 | 1 |
Montadas | 69 | 2 |
Emas | 67 | 4 |
Cacimbas | 67 | 2 |
Carrapateira | 66 | 1 |
São Domingos do Cariri | 65 | 3 |
São José do Bonfim | 64 | 4 |
São José do Brejo do Cruz | 63 | 0 |
Olho d’Água | 60 | 2 |
Coxixola | 60 | 1 |
Borborema | 58 | 0 |
Bom Jesus | 58 | 1 |
São Vicente do Seridó | 57 | 1 |
Gurjão | 53 | 2 |
Tenório | 53 | 1 |
Damião | 51 | 1 |
Maturéia | 49 | 1 |
Santana de Mangueira | 48 | 0 |
São José dos Cordeiros | 48 | 0 |
Aguiar | 47 | 0 |
Assunção | 47 | 0 |
Santa Helena | 46 | 1 |
Várzea | 46 | 1 |
Quixabá | 46 | 2 |
Poço Dantas | 45 | 2 |
Vista Serrana | 44 | 3 |
Pedra Lavrada | 44 | 0 |
Curral Velho | 43 | 0 |
São Francisco | 43 | 2 |
Lastro | 43 | 0 |
Nova Olinda | 40 | 0 |
Cajazeirinhas | 39 | 0 |
Bom Sucesso | 39 | 0 |
Poço de José de Moura | 38 | 0 |
Salgadinho | 38 | 0 |
São João do Tigre | 37 | 1 |
Manaíra | 37 | 2 |
Camalaú | 35 | 0 |
Zabelê | 35 | 0 |
Riacho de Santo Antônio | 34 | 0 |
Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
Passagem | 31 | 0 |
São José de Princesa | 30 | 0 |
Lagoa | 28 | 1 |
Sossêgo | 27 | 0 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 25 | 1 |
Igaracy | 25 | 1 |
Frei Martinho | 24 | 0 |
Joca Claudino | 24 | 0 |
Ouro Velho | 23 | 0 |
Mãe d’Água | 23 | 0 |
São Domingos | 22 | 0 |
Amparo | 21 | 0 |
Vieirópolis | 21 | 0 |
Mato Grosso | 21 | 1 |
Catingueira | 20 | 2 |
Parari | 16 | 0 |
Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
Cacimba de Areia | 13 | 0 |
Prata | 11 | 2 |
Fonte: SES/PB