Casos de coronavírus na Paraíba em 5 de novembro
Paraíba tem 134.297 casos confirmados e 3.138 mortes por coronavírus. São 339 casos e 8 mortes confirmadas nesta quinta-feira (5).
A Paraíba tem 134.297 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quinta-feira (5). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.138 no estado desde o início da pandemia. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Mortes em decorrência do coronavírus no último boletim da Paraíba:
- Homem, 44 anos, residente em João Pessoa. Diabético e etilista.
- Homem, 47 anos, residente em Campina Grande. Diabético e obeso.
- Homem, 70 anos, residente em Queimadas. Cardiopata e com neoplasia.
- Homem, 72 anos, residente em Cajazeiras. Diabético.
- Homem, 80 anos, residente em João Pessoa. Com doença respiratória.
- Mulher, 70 anos, residente em Santa Rita. Hipertensa, diabética, cardiopata e com doença neurológica.
- Mulher, 39 anos, residente em João Pessoa. Diabética e com de doença renal.
- Homem, 72 anos, residente em Catolé do Rocha. Diabético e cardiopata.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 36%. Na região metropolitana de João Pessoa, 40% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 16%. No Sertão, 66% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 423.058 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 134.297 casos
- 3.138 mortes
- 109.721 recuperados
- 223 cidades
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
Cidade | Casos | Mortes |
João Pessoa | 33.107 | 1008 |
Campina Grande | 13.821 | 408 |
Patos | 4.918 | 92 |
Guarabira | 4.688 | 72 |
Santa Rita | 3.601 | 164 |
São Bento | 3.373 | 35 |
Cabedelo | 3.320 | 78 |
Cajazeiras | 2.746 | 53 |
Mamanguape | 2692 | 42 |
Sousa | 2.470 | 46 |
Bayeux | 2.147 | 117 |
Alagoa Grande | 1.668 | 29 |
Ingá | 1.609 | 21 |
Queimadas | 1.431 | 21 |
Pedras de Fogo | 1.372 | 35 |
Rio Tinto | 1.258 | 28 |
Sapé | 1.251 | 58 |
Mari | 1.209 | 23 |
Itabaiana | 1.197 | 24 |
Belém | 1.126 | 17 |
Itaporanga | 1.095 | 18 |
Alagoinha | 1.062 | 12 |
Monteiro | 1.002 | 10 |
Caaporã | 996 | 18 |
Itapororoca | 966 | 10 |
Conde | 885 | 17 |
Esperança | 783 | 14 |
Baía da Traição | 770 | 7 |
Catolé do Rocha | 769 | 18 |
Solânea | 759 | 9 |
Pombal | 744 | 7 |
Lagoa Seca | 740 | 16 |
Alhandra | 697 | 18 |
Pitimbu | 695 | 9 |
Sumé | 670 | 4 |
São José de Piranhas | 659 | 16 |
Cruz do Espírito Santo | 643 | 20 |
Conceição | 618 | 8 |
Brejo do Cruz | 612 | 9 |
Boqueirão | 609 | 8 |
Juripiranga | 604 | 12 |
Pilar | 571 | 15 |
Araçagi | 543 | 6 |
Lucena | 531 | 9 |
Areia | 530 | 5 |
Marcação | 515 | 4 |
Caiçara | 462 | 10 |
Gurinhém | 456 | 10 |
Mulungu | 452 | 10 |
Bananeiras | 451 | 2 |
São João do Rio do Peixe | 445 | 7 |
Picuí | 438 | 3 |
Juarez Távora | 437 | 6 |
Casserengue | 417 | 5 |
Cuitegi | 413 | 10 |
Massaranduba | 402 | 7 |
Alagoa Nova | 396 | 10 |
Pirpirituba | 386 | 5 |
Paulista | 384 | 2 |
Mogeiro | 380 | 6 |
Pilõezinhos | 371 | 4 |
Itatuba | 367 | 5 |
Cacimba de Dentro | 364 | 9 |
Remígio | 343 | 5 |
Sertãozinho | 341 | 3 |
Aparecida | 335 | 6 |
Jacaraú | 334 | 10 |
Pocinhos | 334 | 6 |
Cuité | 333 | 3 |
Caldas Brandão | 332 | 2 |
Puxinanã | 325 | 3 |
Serra Redonda | 311 | 3 |
Salgado de São Félix | 311 | 4 |
Diamante | 303 | 4 |
Santa Luzia | 303 | 9 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 294 | 4 |
Juazeirinho | 288 | 2 |
São José do Sabugi | 283 | 1 |
Araruna | 280 | 8 |
Piancó | 278 | 10 |
Coremas | 275 | 7 |
Serra Branca | 273 | 9 |
Princesa Isabel | 270 | 13 |
São José dos Ramos | 269 | 1 |
Tavares | 250 | 2 |
Mataraca | 250 | 7 |
Riachão do Bacamarte | 239 | 0 |
Soledade | 239 | 1 |
Arara | 238 | 6 |
Aroeiras | 238 | 1 |
Sobrado | 222 | 5 |
Uiraúna | 221 | 11 |
Cachoeira dos Índios | 216 | 7 |
Teixeira | 214 | 6 |
Juru | 208 | 2 |
Taperoá | 203 | 4 |
Serraria | 200 | 3 |
Ibiara | 182 | 2 |
Bonito de Santa Fé | 180 | 6 |
Logradouro | 180 | 6 |
Lagoa de Dentro | 179 | 0 |
Água Branca | 177 | 2 |
Condado | 162 | 5 |
São João do Cariri | 159 | 1 |
Capim | 157 | 7 |
São Miguel de Taipu | 157 | 5 |
São José da Lagoa Tapada | 156 | 1 |
Belém do Brejo do Cruz | 147 | 2 |
Boa Vista | 145 | 1 |
Pilões | 145 | 2 |
Baraúna | 143 | 0 |
Cuité de Mamanguape | 140 | 9 |
Olivedos | 138 | 1 |
Boa Ventura | 135 | 2 |
Tacima | 133 | 3 |
Dona Inês | 132 | 3 |
Triunfo | 132 | 3 |
Fagundes | 132 | 5 |
Cabaceiras | 131 | 0 |
Malta | 129 | 3 |
Barra de Santa Rosa | 128 | 1 |
Junco do Seridó | 127 | 5 |
Bernardino Batista | 126 | 0 |
Santana dos Garrotes | 123 | 2 |
Caturité | 122 | 1 |
Pedra Branca | 116 | 1 |
Imaculada | 113 | 0 |
Nova Floresta | 110 | 1 |
Nazarezinho | 110 | 2 |
Livramento | 109 | 0 |
Gado Bravo | 109 | 2 |
Serra da Raiz | 107 | 1 |
São José de Caiana | 104 | 3 |
Barra de Santana | 102 | 3 |
Serra Grande | 99 | 1 |
Areial | 98 | 2 |
Congo | 98 | 3 |
Pedro Régis | 98 | 4 |
Natuba | 97 | 2 |
Riachão do Poço | 96 | 3 |
Desterro | 95 | 3 |
Santa Inês | 94 | 1 |
Duas Estradas | 94 | 2 |
Curral de Cima | 92 | 2 |
Santo André | 92 | 0 |
Santa Cecília | 91 | 0 |
Cubati | 90 | 1 |
Riachão | 89 | 2 |
Nova Palmeira | 89 | 0 |
São Bentinho | 86 | 0 |
Umbuzeiro | 85 | 4 |
Matinhas | 82 | 2 |
Riacho dos Cavalos | 82 | 4 |
Alcantil | 79 | 0 |
Santa Cruz | 78 | 2 |
São José de Espinharas | 78 | 2 |
Brejo dos Santos | 76 | 0 |
Barra de São Miguel | 74 | 1 |
Santa Teresinha | 72 | 2 |
Monte Horebe | 70 | 0 |
Jericó | 69 | 3 |
Montadas | 69 | 2 |
Caraúbas | 69 | 0 |
São Mamede | 65 | 4 |
Carrapateira | 65 | 1 |
Emas | 65 | 5 |
Cacimbas | 65 | 2 |
Marizópolis | 65 | 1 |
São Domingos do Cariri | 65 | 3 |
São José do Brejo do Cruz | 63 | 0 |
São José do Bonfim | 62 | 4 |
Coxixola | 61 | 1 |
Olho d’Água | 58 | 2 |
Borborema | 55 | 0 |
São Vicente do Seridó | 54 | 1 |
Bom Jesus | 51 | 1 |
Damião | 50 | 1 |
Tenório | 50 | 1 |
Maturéia | 49 | 1 |
Gurjão | 49 | 2 |
São José dos Cordeiros | 48 | 0 |
Assunção | 47 | 0 |
Quixabá | 45 | 2 |
Santana de Mangueira | 45 | 0 |
Pedra Lavrada | 43 | 0 |
São Francisco | 42 | 2 |
Curral Velho | 42 | 0 |
Várzea | 42 | 0 |
Vista Serrana | 41 | 2 |
Santa Helena | 41 | 1 |
Lastro | 41 | 0 |
Nova Olinda | 40 | 0 |
Salgadinho | 38 | 0 |
São João do Tigre | 37 | 1 |
Cajazeirinhas | 37 | 0 |
Aguiar | 36 | 0 |
Poço Dantas | 34 | 2 |
Riacho de Santo Antônio | 34 | 0 |
Zabelê | 34 | 0 |
Manaíra | 33 | 2 |
Camalaú | 33 | 0 |
Poço de José de Moura | 32 | 0 |
Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
Passagem | 31 | 0 |
Bom Sucesso | 28 | 0 |
Sossêgo | 27 | 0 |
Joca Claudino | 25 | 0 |
Lagoa | 25 | 1 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 24 | 1 |
São José de Princesa | 23 | 0 |
Mãe d’Água | 23 | 0 |
Ouro Velho | 21 | 0 |
Frei Martinho | 21 | 0 |
Mato Grosso | 21 | 1 |
São Domingos | 21 | 0 |
Catingueira | 20 | 2 |
Vieirópolis | 19 | 0 |
Amparo | 18 | 0 |
Igaracy | 16 | 1 |
Parari | 15 | 0 |
Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
Cacimba de Areia | 11 | 0 |
Prata | 8 | 2 |
Total | 134.297 | 3.138 |
Fonte: SES/PB